Напольный люк в подвал Стелс утепленный под ламинат
Описание
Характеристики
Установка
Варианты исполнения
Видео
Описание
Крепкое петлевое соединение и основание изделия
Исключена порча облицовки пола. Открывание и закрывание люка по заданной траектории
Газовые амортизаторы и специальные петли обеспечивают плавное открытие люка любого размера
Характеристики
Материал:
Сталь
Серия:
Стелс
Метод открывания:
С помощью ручки
Размещение:
В пол
Количество створок:
одностворчатый
Количество створок:
1
Заполнение дверцы:
ГВЛВ (влагостойкое гипсоволокно)
Облицовочный материал:
Ламинат, паркет, линолеум
Усиленный:
Да
Вентиляционный:
Нет
Скрытый:
Да
Электропривод:
Нет
Водонепроницаемость:
Да
Пылеизоляция:
Да
Шумоизоляция:
Да
Страна:
Россия
Гарантия:
3 года (гарантия не распространяется на фурнитуру)
Оснащение:
Газовые амортизаторы, ручка для открывания и закрывания
Расположение:
на улице
Способ открывания напольных:
петлевой
Габариты люка, мм:
1000х1000, 1000х1100, 1000х1200, 1000х500, 1000х600, 1000х700, 1000х800, 1000х900, 1100х1000, 1100х1100, 1100х1200, 1100х500, 1100х600, 1100х700, 1100х800, 1100х900, 1200х1000, 1200х1100, 1200х1200, 1200х500, 1200х600, 1200х700, 1200х800, 1200х900, 1300х1000, 1300х1100, 1300х1200, 1300х500, 1300х600, 1300х700, 1300х800, 1300х900, 1400х1000, 1400х1100, 1400х1200, 1400х500, 1400х600, 1400х700, 1400х800, 1400х900, 1500х1000, 1500х1100, 1500х1200, 1500х500, 1500х600, 1500х700, 1500х800, 1500х900, 1600х1000, 1600х1100, 1600х1200, 1600х500, 1600х600, 1600х700, 1600х800, 1600х900, 1700х1000, 1700х1100, 1700х1200, 1700х500, 1700х600, 1700х700, 1700х800, 1700х900, 1800х1000, 1800х1100, 1800х1200, 1800х500, 1800х600, 1800х700, 1800х800, 1800х900, 1900х1000, 1900х1100, 1900х1200, 1900х500, 1900х600, 1900х700, 1900х800, 1900х900, 2000х1000, 2000х1100, 2000х1200, 2000х500, 2000х600, 2000х700, 2000х800, 2000х900, 500х1000, 500х1100, 500х1200, 500х500, 500х600, 500х700, 500х800, 500х900, 600х1000, 600х1100, 600х1200, 600х500, 600х600, 600х700, 600х800, 600х900, 700х1000, 700х1100, 700х1200, 700х500, 700х600, 700х700, 700х800, 700х900, 800х1000, 800х1100, 800х1200, 800х500, 800х600, 800х700, 800х800, 800х900, 900х1000, 900х1100, 900х1200, 900х500, 900х600, 900х700, 900х800, 900х900
Установка
Стоимость работ по монтажу люков | ||||
№ | Наименование | Модель | Стоимость работ | Стоимость материала для монтажа |
---|---|---|---|---|
1 | Напольный | На петле | от 8000 | от 2000 |
Съемный | ||||
2 | Настенный | Металлический сантехнический размеры от 200 до 500мм | от 500 | от 200 |
Металлический сантехнический размеры от 500 до 1000мм | от 1000 | от 500 | ||
Под плитку размеры от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
Под плитку размеры от 500 до 1000 мм | от 3500 | от 1000 | ||
Под покраску размеры от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
Под покраску размеры от 500 до 1000 мм | от 3500 | от 1000 | ||
3 | Потолочный | Под покраску от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 |
Под покраску от 500 до 1000 мм | от 3000 | от 1000 | ||
Стоимость работ по установке чердачных лестниц | ||||
№ | Тип работ | Стоимость работ | ||
1 | Деревянные чердачные лестницы, установка в готовый проем | 5000 руб | ||
2 | Металлические чердачные лестницы, установка в готовый проем | 7500 руб | ||
3 | Подготовка проема под установку лестнице (в зависимости от сложности работ, кроме бетонных проемов) | от 2000 до 5000 руб | ||
4 | Подготовка проема в бетонном перекрытии | от 5000 | ||
Стоимость услуг по установке окон-люков | ||||
№ | Тип работ | Стоимость работ | ||
1 | Установка окон-люков в готовый проем без подведения кровельного покрытия | 5000 руб | ||
2 | Установка окон-люков в готовый проем без подведения кровельного покрытия с переносом стропильной системы | 8000 руб | ||
3 | Установка окон-люков в готовый кровельный пирог (Битумная, натуральная, металлочерепица) | 10000 руб | ||
4 | Установка окон-люков в готовый кровельный пирог с переносом стропильной системы (Битумная, натуральная, металлочерепица) | 13000 руб | ||
5 | Установка окон-люков в фальцевую кровлю (Клик фальц, двойной стоящий фальц, оцинковка и т.п.) | от 18000 руб |
Варианты исполнения
Посадочный размер (ШхД), мм | Размер дверцы (ШхД), мм | Световой проём (ШхД), мм | Вес люка, кг условно | Габарит. размеры, мм | Размер уголка | Кол-во амортиз. |
---|---|---|---|---|---|---|
600х600 | 540х580 | 440х560 | 26 | 690х690 | 50х50 | 2 |
600х700П | 540х680 | 440х660 | 28 | 690х790 | 50х50 | 2 |
600х800П | 540х780 | 440х760 | 30 | 690х890 | 50х50 | 2 |
600х900П | 540х880 | 440х860 | 32 | 690х990 | 50х50 | 2 |
600х1000П | 540х980 | 440х960 | 34 | 690х1090 | 50х50 | 2 |
600х1200П | 540х1180 | 440х1160 | 38 | 690х1290 | 50х50 | 2 |
600х1300П | 540х1280 | 440х1260 | 41 | 715х1415 | 63х63 | 2 |
600х1400П | 540х1380 | 440х1360 | 44 | 715х1515 | 63х63 | 2 |
600х1500П | 540х1480 | 440х1460 | 47 | 715х1615 | 63х63 | 2 |
600х1600П | 540х1580 | 440х1560 | 50 | 715х1715 | 63х63 | 2 |
600х1700П | 540х1680 | 440х1660 | 53 | 715х1815 | 63х63 | 2 |
600х1800П | 540х1780 | 440х1760 | 56 | 715х1915 | 63х63 | 2 |
600х1900П | 540х1880 | 440х1860 | 59 | 715х2015 | 63х63 | 2 |
600х2000П | 540х1980 | 440х1960 | 62 | 715х2115 | 63х63 | 2 |
700х700 | 640х680 | 540х660 | 30 | 790х790 | 50х50 | 2 |
700х800П | 640х780 | 540х760 | 32 | 790х890 | 50х50 | 2 |
700х900П | 640х880 | 540х860 | 34 | 790х990 | 50х50 | 2 |
700х1000П | 640х980 | 540х960 | 36 | 790х1090 | 50х50 | 2 |
700х1200П | 640х1180 | 540х1160 | 40 | 790х1290 | 50х50 | 2 |
700х1300П | 640х1280 | 540х1260 | 43 | 815х1415 | 63х63 | 2 |
700х1400П | 640х1380 | 540х1360 | 46 | 815х1515 | 63х63 | 2 |
700х1500П | 640х1480 | 540х1460 | 49 | 815х1615 | 63х63 | 3 |
700х1600П | 640х1580 | 540х1560 | 52 | 815х1715 | 63х63 | 3 |
700х1700П | 640х1680 | 540х1660 | 55 | 815х1815 | 63х63 | 3 |
700х1800П | 640х1780 | 540х1760 | 58 | 815х1915 | 63х63 | 3 |
700х1900П | 640х1880 | 540х1860 | 61 | 815х2015 | 63х63 | 3 |
700х2000П | 640х1980 | 540х1960 | 64 | 815х2115 | 63х63 | 3 |
800х800 | 740х780 | 640х760 | 38 | 890х890 | 50х50 | 2 |
800х900П | 740х880 | 640х860 | 36 | 890х990 | 50х50 | 2 |
800х1000П | 740х980 | 640х960 | 38 | 890х1090 | 50х50 | 2 |
800х1200П | 740х1180 | 640х1160 | 44 | 915х1315 | 63х63 | 2 |
800х1300П | 740х1280 | 640х1260 | 47 | 915х1415 | 63х63 | 3 |
800х1400П | 740х1380 | 640х1360 | 50 | 915х1515 | 63х63 | 3 |
800х1500П | 740х1480 | 640х1460 | 53 | 915х1615 | 63х63 | 3 |
800х1600П | 740х1580 | 640х1560 | 56 | 915х1715 | 63х63 | 3 |
800х1700П | 740х1680 | 640х1660 | 59 | 915х1815 | 63х63 | 3 |
800х1800П | 740х1780 | 640х1760 | 62 | 915х1915 | 63х63 | 3 |
800х1900П | 740х1880 | 640х1860 | 65 | 915х2015 | 63х63 | 3 |
800х2000П | 740х1980 | 640х1960 | 68 | 915х2115 | 63х63 | 3 |
900х900 | 840х880 | 740х860 | 39 | 1015х1015 | 63х63 | 2 |
900х1000П | 840х980 | 740х960 | 42 | 1015х1115 | 63х63 | 2 |
900х1200П | 840х1180 | 740х1160 | 48 | 1015х1315 | 63х63 | 2 |
9000х1300П | 840х1280 | 740х1260 | 51 | 1015х1415 | 63х63 | 3 |
900х1400П | 840х1380 | 740х1360 | 54 | 1015х1515 | 63х63 | 3 |
900х1500П | 840х1480 | 740х1460 | 57 | 1015х1615 | 63х63 | 3 |
900х1600П | 840х1580 | 740х1560 | 60 | 1015х1715 | 63х63 | 3 |
900х1700П | 840х1680 | 740х1660 | 63 | 1015х1815 | 63х63 | 3 |
900х1800П | 840х1780 | 740х1760 | 66 | 1015х1915 | 63х63 | 3 |
900х1900П | 840х1880 | 740х1860 | 69 | 1015х2015 | 63х63 | 3 |
900х2000П | 840х1980 | 740х1960 | 72 | 1015х2115 | 63х63 | 3 |
1000х1000 | 940х980 | 840х960 | 45 | 1115х1115 | 63х63 | 2 |
1000х1200П | 940х1180 | 840х1160 | 51 | 1115х1315 | 63х63 | 2 |
1000х1300П | 940х1280 | 840х1260 | 54 | 1115х1415 | 63х63 | 2 |
1000х1400П | 940х1380 | 840х1360 | 57 | 1115х1315 | 63х63 | 2 |
1000х1500П | 940х1480 | 840х1460 | 60 | 1115х1615 | 63х63 | 3 |
1000х1600П | 940х1580 | 840х1560 | 63 | 1115х1715 | 63х63 | 3 |
1000х1700П | 940х1680 | 840х1660 | 66 | 1115х1815 | 63х63 | 3 |
1000х1800П | 940х1780 | 840х1760 | 69 | 1115х1915 | 63х63 | 4 |
1000х1900П | 940х1880 | 840х1860 | 72 | 1115х2015 | 63х63 | 4 |
1000х2000П | 940х1980 | 840х1960 | 75 | 1115х2115 | 63х63 | 4 |
1200х1200 | 1140х1180 | 1040х1160 | 60 | 1315х1315 | 63х63 | 3 |
1200х1300П | 1140х1280 | 1040х1260 | 63 | 1315х1415 | 63х63 | 3 |
1200х1400П | 1140х1380 | 1040х1360 | 66 | 1315х1515 | 63х63 | 4 |
1200х1500П | 1140х1480 | 1040х1460 | 69 | 1315х1615 | 63х63 | 4 |
1200х1600П | 1140х1580 | 1040х1560 | 72 | 1315х1715 | 63х63 | 4 |
1200х1700П | 1140х1680 | 1040х1660 | 75 | 1315х1815 | 63х63 | 4 |
1200х1800П | 1140х1780 | 1040х1760 | 78 | 1315х1915 | 63х63 | 4 |
1200х1900П | 1140х1880 | 1040х18860 | 81 | 1315х2015 | 63х63 | 4 |
1200х2000П | 1140х1980 | 1040х1960 | 84 | 1315х2115 | 63х63 | 4 |
Видео
Похожие товары
Отзывы
Похожие товары
Отзывы
Оставьте свой отзыв